Adicionado ao carrinho!
R$262,00
-
Nun - Balneário Camboriú Rua 10, 391 Sala 06 - Centro, Balneário Camboriú. Retire seu pedido das segundas às sexta-feiras úteis, 13:00 às 18:00hrs.Grátis
Meios de pagamento
1 x de R$262,00 sem juros | Total R$262,00 | |
2 x de R$131,00 sem juros | Total R$262,00 | |
3 x de R$87,33 sem juros | Total R$262,00 | |
4 x de R$65,50 sem juros | Total R$262,00 | |
5 x de R$58,85 | Total R$294,25 | |
6 x de R$49,63 | Total R$297,76 | |
7 x de R$42,94 | Total R$300,57 | |
8 x de R$38,07 | Total R$304,52 | |
9 x de R$34,26 | Total R$308,35 | |
10 x de R$31,09 | Total R$310,86 | |
11 x de R$28,61 | Total R$314,71 | |
12 x de R$26,55 | Total R$318,62 |
1 x de R$262,00 sem juros | Total R$262,00 | |
2 x de R$131,00 sem juros | Total R$262,00 | |
3 x de R$87,33 sem juros | Total R$262,00 | |
4 x de R$65,50 sem juros | Total R$262,00 | |
5 x de R$58,99 | Total R$294,96 | |
6 x de R$49,42 | Total R$296,51 | |
7 x de R$42,44 | Total R$297,08 | |
8 x de R$37,33 | Total R$298,60 | |
9 x de R$33,39 | Total R$300,49 | |
10 x de R$30,16 | Total R$301,59 | |
11 x de R$27,55 | Total R$303,03 | |
12 x de R$25,34 | Total R$304,02 |
1 x de R$262,00 sem juros | Total R$262,00 | |
2 x de R$131,00 sem juros | Total R$262,00 | |
3 x de R$87,33 sem juros | Total R$262,00 | |
4 x de R$65,50 sem juros | Total R$262,00 |
Talvez vocês já repararam que a Nun ama um off-white, mas nas peças mais recentes começamos a migrar pro buttercream, um off mais amarelado, puxando pra manteiga. Tivemos alguns poás no passado, mas num algodão levinho com estampa digital é outro nível por aqui. A estampa digital não desbota, não tem toque e ajuda a deixa o tecido bem mais leve, fino.
Nossa Camisa Poá Leve tem modelagem solta com gola de padre, botões madrepérola, barra arredondada com efeito mullet e uma pegada esportiva, inteligente, leve e chique.
100% Algodão
LAVAGEM MANUAL ATE 40ºC/104ºF
NAO ALVEJAR
NAO SECAR EM TAMBOR
SECAGEM EM VARAL A SOMBRA
TEMPERATURA MAXIMA DE PASSADORIA 110ºC/230ºF
NAO LIMPAR A SECO
LIMPEZA A UMIDO PROFISSIONAL
Tabela de Medidas
P= Comprimento Frente/Costas: 60/73cm, Peitoral: 106cm , Ombro: 13cm, Manga: 23cm
M= Comprimento Frente/Costas: 61/74cm, Peitoral: 110cm , Ombro: 14 cm, Manga: 24 cm
G= Comprimento Frente/Costas: 62/75cm, Peitoral: 114cm , Ombro: 15 cm, Manga: 24 cm
GG= Comprimento Frente/Costas: 63/76cm, Peitoral: 118cm , Ombro: 16 cm, Manga: 25 cm